Seznamte se s výsledky plnění rozpočtu města v dalším měsíci
Schválený | Upravený | Skutečnost | % plnění | ||
rozpočet | rozpočet | k 31. 5. 2013 | k uprav. | ||
v Kč | v Kč | v Kč | rozpočtu | ||
PŘÍJMY | |||||
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 185 643 100 | 183 741 100 | 68 198 998 | 37,12 | |
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 53 078 095 | 54 047 208 | 25 238 632 | 46,70 | |
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 3 600 000 | 22 070 320 | 20 975 584 | 95,04 | |
Přijaté dotace | 90 497 990 | 95 133 170 | 27 262 975 | 28,66 | |
Přijaté splátky půjček | 253 200 | 253 200 | 90 500 | 35,74 | |
Příjmy celkem | 333 072 385 | 355 244 998 | 141 766 690 | 39,91 | |
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 38 307 850 | 55 289 547 | 11 273 644 | 20,39 | |
Rozpočtové příjmy celkem | 371 380 235 | 410 534 545 | 153 040 334 | 37,28 | |
Přebytek hospodaření za minulý rok | 30 900 000 | 68 949 171 | 68 949 193 | 100,00 | |
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 402 280 235 | 479 483 716 | 221 989 527 | 46,30 | |
VÝDAJE | |||||
Běžné (provozní) výdaje | 211 284 286 | 218 938 894 | 90 945 114 | 41,54 | |
Rozpisové rezervy | 9 877 255 | 5 276 386 | 0 | 0,00 | |
Běžné výdaje celkem | 221 161 541 | 224 215 280 | 90 945 114 | 40,56 | |
Kapitálové (investiční) výdaje | 99 123 884 | 155 006 014 | 11 577 846 | 7,47 | |
Rezervy na investice | 4 377 010 | 5 662 925 | 0 | 0,00 | |
Investiční výdaje celkem | 103 500 894 | 160 668 939 | 11 577 846 | 7,21 | |
Výdaje celkem | 324 662 435 | 384 884 219 | 102 522 959 | 26,64 | |
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 38 307 850 | 55 289 547 | 11 273 644 | 20,39 | |
Rozpočtové výdaje celkem | 362 970 285 | 440 173 766 | 113 796 603 | 25,85 | |
Splátky úvěru | 39 309 950 | 39 309 950 | 18 688 973 | 47,54 | |
Výdaje vč. splátky půjčky | 402 280 235 | 479 483 716 | 132 485 576 | 27,63 | |
rozdíl příjmy – výdaje | 0 | 0 | 89 503 951 |
Redakční systém i-servis
(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2025 Všechna práva vyhrazena