Informace z radnice
Plnění rozpočtu města 2025
31. 1. 2026
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz → radnice → město a samospráva → finance a majetek města → aktuální informace o čerpání rozpočtu města.
| Položka | Schválený rozpočet v Kč | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 30.12.2025 v Kč | % plnění k uprav. rozpočtu |
|---|---|---|---|---|
| PŘÍJMY | ||||
| Daňové příjmy | 583 137 000,00 | 605 506 919,99 | 631 907 127,45 | 104,36 |
| Nedaňové příjmy | 140 353 654,04 | 192 030 504,28 | 226 906 177,53 | 118,16 |
| Kapitálové příjmy | 6 030 000,00 | 10 668 000,00 | 11 329 872,40 | 106,20 |
| Přijaté dotace | 366 810 921,94 | 346 127 496,34 | 285 557 087,56 | 82,50 |
| Přijaté splátky půjček | 90 000,00 | 90 000,00 | 107 500,00 | 119,44 |
| Rozpočtové příjmy běžného roku celkem | 1 096 421 575,98 | 1 154 422 920,61 | 1 155 807 764,94 | 100,12 |
| Přebytek hospodaření za minulý rok | 235 503 049,18 | 511 067 637,29 | 511 067 637,29 | 100,00 |
| Úvěr | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | |
| Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 1 331 924 625,16 | 1 735 490 557,90 | 1 736 875 402,23 | 100,08 |
| VÝDAJE | ||||
| Běžné (provozní) výdaje | 664 720 109,42 | 801 679 234,32 | 723 496 306,02 | 90,25 |
| Rozpisové rezervy | 23 645 532,50 | 2 525 874,62 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné výdaje celkem | 688 365 641,92 | 804 205 108,94 | 723 496 306,02 | 89,96 |
| Kapitálové (investiční) výdaje | 530 016 538,23 | 906 270 733,51 | 742 975 859,40 | 81,98 |
| Rezervy na investice | 108 427 305,77 | 20 469 260,89 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční výdaje celkem | 638 443 844,00 | 926 739 994,40 | 742 975 859,40 | 80,17 |
| Rozpočtové výdaje běžného roku celkem | 1 326 809 485,92 | 1 730 945 103,34 | 1 466 472 165,42 | 84,72 |
| Splátky úvěru | 5 115 139,24 | 4 545 454,24 | 4 545 454,56 | 100,00 |
| Výdaje vč. splátky půjčky | 1 331 924 625,16 | 1 735 490 557,58 | 1 471 017 619,98 | 84,76 |
| Rozdíl příjmy − výdaje | 0,00 | 0,32 | 265 857 782,25 | |




