Informace z radnice
Plnění rozpočtu města 2025
26. 3. 2026
| Schválený rozpočet v Kč | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 28. 2. 2026 v Kč | % plnění k uprav. rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|
| PŘÍJMY | ||||
| Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 680 258 000,00 | 680 258 000,00 | 97 080 561,22 | 14,27 |
| Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 174 024 230,00 | 173 491 562,00 | 31 627 685,88 | 18,23 |
| Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 405 112,16 | 11,25 |
| Přijaté dotace | 208 635 230,00 | 224 693 969,77 | 17 705 278,62 | 7,88 |
| Přijaté splátky půjček | 120 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 | 16,67 |
| Rozpočtové příjmy běžného roku celkem | 1 066 637 460,00 | 1 082 163 531,77 | 146 838 637,88 | 13,57 |
| Přebytek hospodaření za minulý rok | 226 583 330,00 | 265 789 012,13 | 265 789 012,13 | 100,00 |
| Úvěr | 0,00 | |||
| Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 1 293 220 790,00 | 1 347 952 543,90 | 412 627 650,01 | 30,61 |
| VÝDAJE | ||||
| Běžné (provozní) výdaje | 742 007 169,00 | 778 177 531,47 | 103 379 862,68 | 13,28 |
| Rozpisové rezervy | 67 958 369,00 | 61 907 422,63 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné výdaje celkem | 809 965 538,00 | 840 084 954,10 | 103 379 862,68 | 12,31 |
| Kapitálové (investiční) výdaje | 404 085 468,00 | 407 080 549,92 | 52 689 605,77 | 12,94 |
| Rezervy na investice | 67 624 329,00 | 89 241 584,88 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční výdaje celkem | 471 709 797,00 | 496 322 134,80 | 52 689 605,77 | 10,62 |
| Rozpočtové výdaje běžného roku celkem | 1 281 675 335,00 | 1 336 407 088,90 | 156 069 468,45 | 11,68 |
| Splátky úvěru | 11 545 455,00 | 11 545 455,00 | 962 121,22 | 8,33 |
| Výdaje vč. splátky půjčky | 1 293 220 790,00 | 1 347 952 543,90 | 157 031 589,67 | 11,65 |
| rozdíl příjmy − výdaje | 0,00 | 0,00 | 255 596 060,34 | |
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz → radnice → město a samospráva → finance a majetek města → aktuální informace o čerpání rozpočtu města.



