Informace z radnice
Plnění rozpočtu města 2026
2. 10. 2026
Rozpočet města — přehled příjmů a výdajů k 31. 8. 2026
| Schválený rozpočet v Kč |
Upravený rozpočet v Kč |
Skutečnost k 31. 8. 2026 v Kč |
% plnění k uprav. rozpočtu |
|
|---|---|---|---|---|
| Příjmy | ||||
| Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 680 258 000,00 | 695 030 000,00 | 477 708 462,49 | 68,73 |
| Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 174 024 230,00 | 184 784 616,46 | 162 461 735,76 | 87,92 |
| Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 3 600 000,00 | 4 835 000,00 | 5 907 629,47 | 122,18 |
| Přijaté dotace | 208 635 230,00 | 227 241 841,51 | 178 913 821,87 | 78,73 |
| Přijaté splátky půjček | 120 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 66,67 |
| Rozpočtové příjmy běžného roku celkem | 1 066 637 460,00 | 1 112 011 457,97 | 825 071 649,59 | 74,20 |
| Přebytek hospodaření za minulý rok | 226 583 330,00 | 265 789 012,13 | 265 789 012,13 | 100,00 |
| Úvěr přijatý v daném roce | 0,00 | |||
| Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 1 293 220 790,00 | 1 377 800 470,10 | 1 090 860 661,72 | 79,17 |
| Výdaje | ||||
| Běžné (provozní) výdaje | 742 007 169,00 | 861 064 857,53 | 520 246 593,61 | 60,42 |
| Rozpisové rezervy | 67 958 369,00 | 23 516 546,17 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné výdaje celkem | 809 965 538,00 | 884 581 403,70 | 520 246 593,61 | 58,81 |
| Kapitálové (investiční) výdaje | 404 085 468,00 | 449 514 940,24 | 263 973 283,92 | 58,72 |
| Rezervy na investice | 67 624 329,00 | 32 158 671,16 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční výdaje celkem | 471 709 797,00 | 481 673 611,40 | 263 973 283,92 | 54,80 |
| Rozpočtové výdaje běžného roku celkem | 1 281 675 335,00 | 1 366 255 015,10 | 784 219 877,53 | 57,40 |
| Splátky úvěru | 11 545 455,00 | 11 545 455,00 | 7 696 969,76 | 66,67 |
| Výdaje vč. splátky půjčky | 1 293 220 790,00 | 1 377 800 470,10 | 791 916 847,29 | 57,48 |
| Rozdíl příjmy – výdaje | 0,00 | 0,00 | 298 943 814,43 | |



