Plnění rozpočtu města

25. 3. 2015

plnění rozpočtu města

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
rozpočet rozpočet k 28.2.2015 k uprav.
v Kč v Kč v Kč rozpočtu
PŘÍJMY        
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 203 223 000,00 203 223 000,00 26 870 646,00 13,22
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 65 114 824,00 65 120 824,00 16 718 477,28 25,67
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5 282 525,00 5 282 525,00 381 693,00 7,23
Přijaté dotace  108 788 894,46 96 474 042,05 9 337 651,97 9,68
Přijaté splátky půjček  580 200,00 1 515 339,00 14 200,00 0,94
Příjmy celkem 382 989 443,46 371 615 730,05 53 322 668,25 14,35
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 98 651 114,63 4 873 573,50 4,94
Rozpočtové příjmy celkem 478 446 271,53 470 266 844,68 58 196 241,75 12,38
Přebytek hospodaření za minulý rok 26 615 725,02 61 322 483,42 36 322 483,42 100,00
prostředky uložené ve st. dluhopisech  25 000 000,00  
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505 061 996,55 531 589 328,10 119 518 725,17 22,48
   
 
VÝDAJE        
 
Běžné (provozní) výdaje 236 867 239,25 250 846 432,17 39 274 435,07 15,66
Rozpisové rezervy 2 845 000,00 4 526 437,12 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 239 712 239,25 255 372 869,29 39 274 435,07 15,38
Kapitálové (investiční) výdaje 134 579 611,86 127 157 925,82 1 604 233,87 1,26
Rezervy na investice 2 821 217,37 17 915 318,36 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 137 400 829,23 145 073 244,18 1 604 233,87 1,11
Výdaje celkem 377 113 068,48 400 446 113,47 40 878 668,94 10,21
   
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 98 651 114,63 4 873 573,50 4,94
Rozpočtové výdaje celkem 472 569 896,55 499 097 228,10 45 752 242,44 9,17
Splátky úvěru 32 492 100,00 32 492 100,00 8 986 486,00 27,66
Výdaje vč. splátky půjčky 505 061 996,55 531 589 328,10 54 738 728,44 10,30
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 64 779 996,73  

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena