Plnění rozpočtu města

1. 5. 2015

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
rozpočet rozpočet k 31.3.2015 k uprav.
v Kč v Kč v Kč rozpočtu
PŘÍJMY        
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 203 223 000,00 203 223 000,00 38 706 036,34 19,05
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 65 114 824,00 65 130 162,78 22 721 815,45 34,89
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5 282 525,00 5 282 525,00 1 149 017,00 21,75
Přijaté dotace  108 788 894,46 98 468 841,02 24 432 955,18 24,81
Přijaté splátky půjček  580 200,00 1 515 339,00 21 300,00 1,41
Příjmy celkem 382 989 443,46 373 619 867,80 87 031 123,97 23,29
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 98 651 114,63 14 863 573,51 15,07
Rozpočtové příjmy celkem 478 446 271,53 472 270 982,43 101 894 697,48 21,58
Přebytek hospodaření za minulý rok 26 615 725,02 61 322 483,42 36 322 483,42 100,00
prostředky uložené ve st. dluhopisech  25 000 000,00  
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505 061 996,55 533 593 465,85 163 217 180,90 30,59
   
 
VÝDAJE        
 
Běžné (provozní) výdaje 236 867 239,25 253 041 749,92 55 585 901,19 21,97
Rozpisové rezervy 2 845 000,00 4 352 857,12 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 239 712 239,25 257 394 607,04 55 585 901,19 21,60
Kapitálové (investiční) výdaje 134 579 611,86 127 140 325,82 9 532 649,64 7,50
Rezervy na investice 2 821 217,37 17 915 318,36 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 137 400 829,23 145 055 644,18 9 532 649,64 6,57
Výdaje celkem 377 113 068,48 402 450 251,22 65 118 550,83 16,18
   
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 98 651 114,63 14 863 573,51 15,07
Rozpočtové výdaje celkem 472 569 896,55 501 101 365,85 79 982 124,34 15,96
Splátky úvěru 32 492 100,00 32 492 100,00 9 702 486,40 29,86
Výdaje vč. splátky půjčky 505 061 996,55 533 593 465,85 89 684 610,74 16,81
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 73 532 570,16  

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena