Plnění rozpočtu města

29. 5. 2015

Skutečnost k 30.4.2015

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
rozpočet rozpočet k 30.4.2015 k uprav.
v Kč v Kč v Kč rozpočtu
PŘÍJMY          
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 203 223 000,00 204 028 990,00 59 085 100,38 28,96
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 65 114 824,00 65 158 392,78 27 490 259,99 42,19
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5 282 525,00 5 282 525,00 1 857 659,00 35,17
Přijaté dotace  108 788 894,46 111 551 046,45 29 106 909,19 26,09
Přijaté splátky půjček  580 200,00 1 515 339,00 28 400,00 1,87
Příjmy celkem 382 989 443,46 387 536 293,23 117 568 328,56 30,34
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 103 366 705,16 14 991 018,44 14,50
Rozpočtové příjmy celkem 478 446 271,53 490 902 998,39 132 559 347,00 27,00
Přebytek hospodaření za minulý rok 26 615 725,02 61 322 483,42 36 322 483,42 100,00
prostředky uložené ve st. dluhopisech  25 000 000,00  
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505 061 996,55 552 225 481,81 193 881 830,42 35,11
   
 
VÝDAJE          
 
Běžné (provozní) výdaje 236 867 239,25 254 234 057,85 86 767 648,75 34,13
Rozpisové rezervy 2 845 000,00 4 169 246,12 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 239 712 239,25 258 403 303,97 86 767 648,75 33,58
Kapitálové (investiční) výdaje 134 579 611,86 145 333 144,29 16 075 867,63 11,06
Rezervy na investice 2 821 217,37 12 630 228,39 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 137 400 829,23 157 963 372,68 16 075 867,63 10,18
Výdaje celkem 377 113 068,48 416 366 676,65 102 843 516,38 24,70
   
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 103 366 705,16 14 991 018,44 14,50
Rozpočtové výdaje celkem 472 569 896,55 519 733 381,81 117 834 534,82 22,67
Splátky úvěru 32 492 100,00 32 492 100,00 18 688 972,80 57,52
Výdaje vč. splátky půjčky 505 061 996,55 552 225 481,81 136 523 507,62 24,72
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 57 358 322,80    
 
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena