Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
Schválený | Upravený | Skutečnost | % plnění | |
rozpočet | rozpočet | k 31.8.2015 | k uprav. | |
v Kč | v Kč | v Kč | rozpočtu | |
PŘÍJMY | ||||
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 203 223 000,00 | 204 028 990,00 | 146 475 567,84 | 71,79 |
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 65 114 824,00 | 74 002 936,78 | 50 937 480,22 | 68,83 |
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 5 282 525,00 | 10 382 327,00 | 8 111 671,00 | 78,13 |
Přijaté dotace | 108 788 894,46 | 118 297 417,18 | 64 918 716,95 | 54,88 |
Přijaté splátky půjček | 580 200,00 | 1 469 258,80 | 1 044 587,00 | 71,10 |
Příjmy celkem | 382 989 443,46 | 408 180 929,76 | 271 488 023,01 | 66,51 |
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 95 456 828,07 | 109 164 121,21 | 52 106 965,48 | 47,73 |
Rozpočtové příjmy celkem | 478 446 271,53 | 517 345 050,97 | 323 594 988,49 | 62,55 |
Přebytek hospodaření za minulý rok | 26 615 725,02 | 61 322 483,42 | 36 322 483,42 | 100,00 |
prostředky uložené ve st. dluhopisech | 25 000 000,00 | |||
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 505 061 996,55 | 578 667 534,39 | 384 917 471,91 | 66,52 |
VÝDAJE | ||||
Běžné (provozní) výdaje | 236 867 239,25 | 274 113 043,76 | 178 471 187,57 | 65,11 |
Rozpisové rezervy | 2 845 000,00 | 2 968 231,70 | 0,00 | 0,00 |
Běžné výdaje celkem | 239 712 239,25 | 277 081 275,46 | 178 471 187,57 | 64,41 |
Kapitálové (investiční) výdaje | 134 579 611,86 | 151 992 704,28 | 61 586 535,18 | 40,52 |
Rezervy na investice | 2 821 217,37 | 7 937 333,44 | 0,00 | 0,00 |
Investiční výdaje celkem | 137 400 829,23 | 159 930 037,72 | 61 586 535,18 | 38,51 |
Výdaje celkem | 377 113 068,48 | 437 011 313,18 | 240 057 722,75 | 54,93 |
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 95 456 828,07 | 109 164 121,21 | 52 106 965,48 | 47,73 |
Rozpočtové výdaje celkem | 472 569 896,55 | 546 175 434,39 | 292 164 688,23 | 53,49 |
Splátky úvěru | 32 492 100,00 | 32 492 100,00 | 26 873 806,45 | 82,71 |
Výdaje vč. splátky půjčky | 505 061 996,55 | 578 667 534,39 | 319 038 494,68 | 55,13 |
rozdíl příjmy - výdaje | 0,00 | 0,00 | 65 878 977,23 |
Redakční systém i-servis
(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2025 Všechna práva vyhrazena