Informace z radnice
Plnění rozpočtu města
3. 5. 2019
| Schválený rozpočet v Kč | Upravený rozpočet v Kč | Skutečnost k 31.3.2019 v Kč | % plnění k uprav. Rozpočtu | |
| PŘÍJMY | ||||
| Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 282 296 000,00 | 294 006 310,00 | 80 361 135,10 | 27,33 |
| Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 112 044 795,00 | 111 714 881,00 | 33 084 649,51 | 29,62 |
| Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 7 260 150,00 | 10 256 700,00 | 3 010 664,00 | 29,35 |
| Přijaté dotace | 170 576 736,89 | 165 164 773,89 | 18 139 965,01 | 10,98 |
| Přijaté splátky půjček | 1 255 200,00 | 1 255 200,00 | 313 800,00 | 25,00 |
| Rozpočtové příjmy běžného roku celkem | 573 432 881,89 | 582 397 864,89 | 134 910 213,62 | 23,16 |
| Přebytek hospodaření za minulý rok | 64 322 298,80 | 118 784 744,24 | 118 784 744,24 | 100,00 |
| valutová pokladna | 512,51 | |||
| Úvěr nákup nemovitostí, cyklostezka | 60 262 473,77 | 62 140 473,77 | 1 878 000,00 | 3,02 |
| Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 698 017 654,46 | 763 323 082,90 | 255 573 470,37 | 33,48 |
| VÝDAJE | ||||
| Běžné (provozní) výdaje | 353 230 788,40 | 377 515 064,59 | 93 087 254,20 | 24,66 |
| Rozpisové rezervy | 10 867 000,00 | 9 959 304,52 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné výdaje celkem | 364 097 788,40 | 387 474 369,11 | 93 087 254,20 | 24,02 |
| Kapitálové (investiční) výdaje | 231 616 126,31 | 280 569 584,78 | 11 754 161,79 | 4,19 |
| Rezervy na investice | 28 754 181,75 | 21 729 571,01 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční výdaje celkem | 260 370 308,06 | 302 299 155,79 | 11 754 161,79 | 3,89 |
| Rozpočtové výdaje běžného roku celkem | 624 468 096,46 | 689 773 524,90 | 104 841 415,99 | 15,20 |
| Splátky úvěru | 73 549 558,00 | 73 549 558,00 | 7 077 783,08 | 9,62 |
| Výdaje vč. splátky půjčky | 698 017 654,46 | 763 323 082,90 | 111 919 199,07 | 14,66 |
| rozdíl příjmy - výdaje | 0,00 | 0,00 | 143 654 271,30 | |
| Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města | ||||



