Schválený | Upravený | Skutečnost | % plnění | |
rozpočet | rozpočet | k 31.10.2019 | k uprav. | |
v Kč | v Kč | v Kč | rozpočtu | |
PŘÍJMY | ||||
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 282 296 000,00 | 293 155 860,00 | 261 743 171,54 | 89,28 |
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 112 044 795,00 | 135 418 268,38 | 115 832 166,75 | 85,54 |
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 7 260 150,00 | 12 894 499,11 | 11 567 470,11 | 89,71 |
Přijaté dotace | 170 576 736,89 | 139 854 170,16 | 92 135 820,61 | 65,88 |
Přijaté splátky půjček | 1 255 200,00 | 1 255 200,00 | 1 058 500,00 | 84,33 |
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem | 573 432 881,89 | 582 577 997,65 | 482 337 129,01 | 82,79 |
Přebytek hospodaření za minulý rok | 64 322 298,80 | 118 784 744,24 | 118 784 744,24 | 100,00 |
valutová pokladna | 512,51 | |||
Úvěr nákup nemovitostí, cyklostezka | 60 262 473,77 | 60 791 963,31 | 7 952 092,16 | 13,08 |
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 698 017 654,46 | 762 154 705,20 | 609 074 477,92 | 79,91 |
VÝDAJE | ||||
Běžné (provozní) výdaje | 353 230 788,40 | 422 298 187,81 | 319 832 932,39 | 75,74 |
Rozpisové rezervy | 10 867 000,00 | 3 309 659,47 | 0,00 | 0,00 |
Běžné výdaje celkem | 364 097 788,40 | 425 607 847,28 | 319 832 932,39 | 75,15 |
Kapitálové (investiční) výdaje | 231 616 126,31 | 272 697 125,21 | 105 106 736,82 | 38,54 |
Rezervy na investice | 28 754 181,75 | 4 130 512,15 | 0,00 | 0,00 |
Investiční výdaje celkem | 260 370 308,06 | 276 827 637,36 | 105 106 736,82 | 37,97 |
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem | 624 468 096,46 | 702 435 484,64 | 424 939 669,21 | 60,50 |
Splátky úvěru | 73 549 558,00 | 59 719 220,56 | 32 068 172,52 | 53,70 |
termínovaný vklad | 20 000 000,00 | |||
Výdaje vč. splátky půjčky | 698 017 654,46 | 762 154 705,20 | 477 007 841,73 | 62,59 |
rozdíl příjmy - výdaje | 0,00 | 0,00 | 132 066 636,19 | |
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města |
Redakční systém i-servis
(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2025 Všechna práva vyhrazena