Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
Schválený | Upravený | Skutečnost | % plnění | |
rozpočet | rozpočet | k 30.9.2015 | k uprav. | |
v Kč | v Kč | v Kč | rozpočtu | |
PŘÍJMY | ||||
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 203 223 000,00 | 204 110 990,00 | 165 676 847,80 | 81,17 |
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 65 114 824,00 | 74 629 788,78 | 57 419 031,37 | 76,94 |
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 5 282 525,00 | 9 045 892,00 | 8 399 908,00 | 92,86 |
Přijaté dotace | 108 788 894,46 | 121 169 223,33 | 67 701 457,95 | 55,87 |
Přijaté splátky půjček | 580 200,00 | 1 469 258,80 | 1 447 958,00 | 98,55 |
Příjmy celkem | 382 989 443,46 | 410 425 152,91 | 300 645 203,12 | 73,25 |
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 95 456 828,07 | 109 557 121,21 | 72 345 143,48 | 66,03 |
Rozpočtové příjmy celkem | 478 446 271,53 | 519 982 274,12 | 372 990 346,60 | 71,73 |
Přebytek hospodaření za minulý rok | 26 615 725,02 | 61 322 483,42 | 36 322 483,42 | 100,00 |
prostředky uložené ve st. dluhopisech | 25 000 000,00 | |||
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 505 061 996,55 | 581 304 757,54 | 434 312 830,02 | 74,71 |
VÝDAJE | ||||
Běžné (provozní) výdaje | 236 867 239,25 | 276 029 917,09 | 196 368 511,74 | 71,14 |
Rozpisové rezervy | 2 845 000,00 | 4 807 907,58 | 0,00 | 0,00 |
Běžné výdaje celkem | 239 712 239,25 | 280 837 824,67 | 196 368 511,74 | 69,92 |
Kapitálové (investiční) výdaje | 134 579 611,86 | 156 403 929,97 | 79 906 351,42 | 51,09 |
Rezervy na investice | 2 821 217,37 | 2 013 781,69 | 0,00 | 0,00 |
Investiční výdaje celkem | 137 400 829,23 | 158 417 711,66 | 79 906 351,42 | 50,44 |
Výdaje celkem | 377 113 068,48 | 439 255 536,33 | 276 274 863,16 | 62,90 |
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 95 456 828,07 | 109 557 121,21 | 72 345 143,48 | 66,03 |
Rozpočtové výdaje celkem | 472 569 896,55 | 548 812 657,54 | 348 620 006,64 | 63,52 |
Splátky úvěru | 32 492 100,00 | 32 492 100,00 | 27 589 806,45 | 84,91 |
Výdaje vč. splátky půjčky | 505 061 996,55 | 581 304 757,54 | 376 209 813,09 | 64,72 |
rozdíl příjmy - výdaje | 0,00 | 0,00 | 58 103 016,93 |
Redakční systém i-servis
(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2025 Všechna práva vyhrazena