Informace z radnice
Plnění rozpočtu města k 30.11.2015
31. 12. 2015
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
| Schválený | Upravený | Skutečnost | % plnění | |
| rozpočet | rozpočet | k 30.11.2015 | k uprav. | |
| v Kč | v Kč | v Kč | rozpočtu | |
| PŘÍJMY | ||||
| Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 203 223 000,00 | 204 110 990,00 | 192 682 729,01 | 94,40 |
| Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 65 114 824,00 | 79 208 806,78 | 74 634 157,64 | 94,22 |
| Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 5 282 525,00 | 9 095 892,00 | 8 929 049,00 | 98,17 |
| Přijaté dotace | 108 788 894,46 | 138 262 336,98 | 75 503 400,78 | 54,61 |
| Přijaté splátky půjček | 580 200,00 | 1 469 258,80 | 1 462 158,00 | 99,52 |
| Příjmy celkem | 382 989 443,46 | 432 147 284,56 | 353 211 494,43 | 81,73 |
| Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 95 456 828,07 | 124 749 986,21 | 82 645 143,48 | 66,25 |
| Rozpočtové příjmy celkem | 478 446 271,53 | 556 897 270,77 | 435 856 637,91 | 78,27 |
| Přebytek hospodaření za minulý rok | 26 615 725,02 | 61 322 483,42 | 36 322 483,42 | 100,00 |
| prostředky uložené ve st. dluhopisech | 25 000 000,00 | |||
| Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 505 061 996,55 | 618 219 754,19 | 497 179 121,33 | 80,42 |
| VÝDAJE | ||||
| Běžné (provozní) výdaje | 236 867 239,25 | 282 479 591,57 | 238 843 652,01 | 84,55 |
| Rozpisové rezervy | 2 845 000,00 | 3 153 834,70 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné výdaje celkem | 239 712 239,25 | 285 633 426,27 | 238 843 652,01 | 83,62 |
| Kapitálové (investiční) výdaje | 134 579 611,86 | 158 706 454,14 | 109 808 691,40 | 69,19 |
| Rezervy na investice | 2 821 217,37 | 14 738 186,69 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční výdaje celkem | 137 400 829,23 | 173 444 640,83 | 109 808 691,40 | 63,31 |
| Výdaje celkem | 377 113 068,48 | 459 078 067,10 | 348 652 343,41 | 75,95 |
| Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 95 456 828,07 | 124 749 986,21 | 82 645 143,48 | 66,25 |
| Rozpočtové výdaje celkem | 472 569 896,55 | 583 828 053,31 | 431 297 486,89 | 73,87 |
| Splátky úvěru | 32 492 100,00 | 34 391 700,88 | 33 675 700,88 | 97,92 |
| Výdaje vč. splátky půjčky | 505 061 996,55 | 618 219 754,19 | 464 973 187,77 | 75,21 |
| rozdíl příjmy - výdaje | 0,00 | 0,00 | 32 205 933,56 |



