Podívejte se na poslední aktuální rozpočtové informace.
Schválený | Upravený | Skutečnost | % plnění | |
rozpočet | rozpočet | k 31.10.2013 | k uprav. | |
v Kč | v Kč | v Kč | rozpočtu | |
PŘÍJMY | ||||
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 185 643 100 | 182 762 914 | 161 399 240 | 88,31 |
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 53 078 095 | 58 547 100 | 48 136 626 | 82,22 |
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 3 600 000 | 34 596 894 | 29 261 846 | 84,58 |
Přijaté dotace | 90 497 990 | 97 295 194 | 66 773 340 | 68,63 |
Přijaté splátky půjček | 253 200 | 279 200 | 239 040 | 85,62 |
Příjmy celkem | 333 072 385 | 373 481 303 | 305 810 092 | 81,88 |
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 38 307 850 | 76 329 942 | 46 738 181 | 61,23 |
Rozpočtové příjmy celkem | 371 380 235 | 449 811 245 | 352 548 273 | 78,38 |
Přebytek hospodaření za minulý rok | 30 900 000 | 68 949 171 | 68 949 193 | 100,00 |
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 402 280 235 | 518 760 416 | 421 497 466 | 81,25 |
VÝDAJE | ||||
Běžné (provozní) výdaje | 211 284 286 | 233 563 776 | 178 703 780 | 76,51 |
Rozpisové rezervy | 9 877 255 | 4 779 016 | 0 | 0,00 |
Běžné výdaje celkem | 221 161 541 | 238 342 792 | 178 703 780 | 74,98 |
Kapitálové (investiční) výdaje | 99 123 884 | 156 855 873 | 74 321 367 | 47,38 |
Rezervy na investice | 4 377 010 | 7 921 858 | 0 | 0,00 |
Investiční výdaje celkem | 103 500 894 | 164 777 731 | 74 321 367 | 45,10 |
Výdaje celkem | 324 662 435 | 403 120 523 | 253 025 147 | 62,77 |
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 38 307 850 | 76 329 942 | 46 738 181 | 61,23 |
Rozpočtové výdaje celkem | 362 970 285 | 479 450 466 | 299 763 328 | 62,52 |
Splátky úvěru | 39 309 950 | 39 309 950 | 38 262 615 | 97,34 |
Výdaje vč. splátky půjčky | 402 280 235 | 518 760 416 | 338 025 943 | 65,16 |
rozdíl příjmy - výdaje | 0 | 0 | 83 471 523 |
Redakční systém i-servis
(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2025 Všechna práva vyhrazena